25 июня 2017г., в с.Каменское состоялся старт «Кубка Лиманов». Трасса 120 км., разведка маршрута пилотами прошла накануне.
Pуководитель проекта — Шаповалов Виктор. Уникальная по сложности трасса, как скажут пилоты позже. Во время ралли 29 авто выполнили непредсказуемые в своей сложности задачи организаторов и только 17 машин прошли трассу, выполняя 6 заездов через три каменных карьера и вокруг водоемов. Действующий чемпион Руслан Топор штурман Марина Перова заняли 1 место! Все очень радовались победе земляка в селе Каменское. Во время этапа чемпионата работали 4-е фан-зоны, откуда могли наблюдать за гонкой зрители и слушать рёв гоночных автомобилей.
В Парке сервиса нашему редактору удалось расспросить Руслана о трассе, пока он отдыхал, а машину готовили к следующему заезду. Отдышавшись он сказал: «Трасса сложная, есть провалы, подбросы, вроде и знакомая дорожка, но сложно, машина, видите, грязная». Штурман Марина добавила:»Трасса очень скоростная». Пилот из экипажа машины № 29 пытался выехать на трассу на трех колесах, но на старте его остановили. Пришлось выйти организаторам гонок из своей оранжевой палатки, чтобы убедить его в техническом несоответствии машины.
В классе Ps6 смогло финишировать только два экипажа — Павла Гонтового и Валентина Грушевого соответственно. С самого первого километра Павел Гонтовой был безоговорочным лидером.
В классе Р6 из 7-ми стартовавших участников, до финиша смогли добраться только 3. Дмитрий Шведченко вновь удивил всех своей скоростью, потому что именно он занял 5-ю строчку в абсолютном зачёте и в очередной раз стал самым быстрым пилотом из всего монопривода. На второй строчке финишировал Павел Малов, а тройку замкнул Василий Богаткин.
В классе Р5 финишировало 3 экипажа. Игорь Белоусов выиграл все 6 спецучастков, с завидным постоянством отыгрывая у Александра Кизима секунды на каждом спецучастке. А третьими финишировал женский экипаж Ольги Влад и Лилии Вивич.
В полном составе финишировал класс Р8. Нынешний чемпион — Руслан Топор выиграл 4-е из 6-ти спецучастков. Антон Корзун выиграл 2-й и 3-й проезд, но этих результатов хватило только для второго места в классе и абсолютном зачете. На третьем месте финишировал Юрий Шаповалов, который впервые в этом сезоне стартовал на этапах «Кубка Лиманов». Владимир Петренко закончил гонку на четвертом месте в классе. Польский экипаж Марчина Путовски/Лукаша Влоха также смог преодолеть всю дистанцию соревнований, и занял 5-ю строчку в своем классе, и 7-е место в абсолютном зачете.
В классе Р7 количество финишировавших участников было вдвое меньше, чем стартовавших. У лидера класса перед третьим этапом, Александра Полосухина возникли трудности с техникой — коробкой передач, поэтому до конца гонки экипаж боролся с автомобилем и пытался финишировать. Леван Хоперия до 6-го спецучастка лидировал в классе, но на последнем проезде прокол колеса стоил экипажу победы. Борьбу в классе выиграл Игорь Лохман, который всю гонку держался в максимально близко к лидерам.
№ | Пілот | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Всего | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первые пилоты, класс Абсолют | |||||||||||||||||||
1 | ТОПОР Руслан | 10 | 10 | 10 | — | — | — | 30 | |||||||||||
2 | КОРЗУН Антон | 8 | 8 | 8 | — | — | — | 24 | |||||||||||
3 | ПЕТРЕНКО Володимир | 5 | 6 | 5 | — | — | — | 16 | |||||||||||
4 | ШВЕДЧЕНКО Дмитро | 3 | — | 4 | — | — | — | 7 | |||||||||||
5 | ШАПОВАЛОВ Юрій | — | — | 6 | — | — | — | 6 | |||||||||||
6 | ГАНДЖА Борис | 6 | — | — | — | — | — | 6 | |||||||||||
7 | РЕЛЬ Дмитро | x | 5 | — | — | — | — | 5 | |||||||||||
8 | ПУТОВСКІ Марчін | — | 2 | 2 | — | — | — | 4 | |||||||||||
9 | ПОТІЙКО Сергій | — | 4 | — | — | — | — | 4 | |||||||||||
10 | МАСЛЮК Роман | 4 | — | — | — | — | — | 4 | |||||||||||
11 | ЛОХМАН Ігор | x | 0 | 3 | — | — | — | 3 | |||||||||||
12 | ПАРФЕНЧУК Олексій | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 3 | |||||||||||
13 | ГОНТОВИЙ Павло | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | |||||||||||
14 | ПОЛОСУХІН Олександр | 2 | — | 0 | — | — | — | 2 | |||||||||||
15 | ДАВИДЕНКО Олексій | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | |||||||||||
16 | БІЛОУСОВ Ігор | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
17 | КІЗІМ Олександр | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
18 | ГРУШЕВОЙ Валентин | x | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
19 | МАЛОВ Павло | x | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
20 | ХОПЕРІЯ Леван | x | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
21 | БОГАТКІН Василь | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
22 | ВЛАД Ольга | — | — | 0 | — | — | — | 0 | |||||||||||
23 | АНДРЮЩЕНКО Федір | 0 | 0 | x | — | — | — | 0 | |||||||||||
24 | БАБІНЕЦЬ Федір | 0 | 0 | x | — | — | — | 0 | |||||||||||
25 | КОЛЕСОВ Костянтин | 0 | 0 | x | — | — | — | 0 | |||||||||||
26 | ЗАЛОЖ Вадим | x | 0 | x | — | — | — | 0 | |||||||||||
27 | БЕРШОВ Олексій | — | 0 | x | — | — | — | 0 | |||||||||||
28 | МЕДВЕДЧЕНКО Олександр | — | 0 | x | — | — | — | 0 | |||||||||||
29 | ГОРШКОВ Михайло | 0 | x | x | — | — | — | 0 | |||||||||||
30 | НАДЮК Сергій | 0 | x | x | — | — | — | 0 | |||||||||||
31 | ПАНТЕЛЕЙ Олег | 0 | x | x | — | — | — | 0 | |||||||||||
32 | БОРОВИЙ Андрій | x | x | x | — | — | — | 0 | |||||||||||
33 | АРАБАДЖИ Дмитро | x | — | x | — | — | — | 0 | |||||||||||
34 | ЯГОЛЬНИЦЬКИЙ Олександр | x | — | x | — | — | — | 0 | |||||||||||
35 | СТАММО В’ячеслав | x | 0 | — | — | — | — | 0 | |||||||||||
36 | ЄРОХІН Вадим | — | 0 | — | — | — | — | 0 | |||||||||||
37 | ЗІЗАК Андрій | — | 0 | — | — | — | — | 0 | |||||||||||
38 | КОБЗЄВ Олексій | — | 0 | — | — | — | — | 0 | |||||||||||
39 | КОРЧЕВСЬКИЙ Руслан | — | 0 | — | — | — | — | 0 | |||||||||||
40 | ГРIНЕВИЧ Євген | 0 | x | — | — | — | — | 0 | |||||||||||
41 | КОЗАЧИЩЕ Сергій | 0 | x | — | — | — | — | 0 | |||||||||||
42 | КОНДРАТЕНКО Володимир | x | x | — | — | — | — | 0 | |||||||||||
43 | ПРОЦЕНКО В’ячеслав | x | x | — | — | — | — | 0 | |||||||||||
44 | БОГАТКІН Георгій | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |||||||||||
45 | ШУЛЬЖЕНКО Максим | 0 | — | — | — | — | — | 0 | |||||||||||
46 | ЄФІМОВ Геннадій | x | — | — | — | — | — | 0 | |||||||||||
47 | ПАНЕНКО Андрій | x | — | — | — | — | — | 0 |
‘х’ — не финишировал
‘-‘ — не принимал участие
Организаторы «Кубок Лиманов» всегда стараются разнообразить географию. В свое время этапы «Кубка Лиманов» проходили: в Одессе с. Мариновка, с. Севериновка, Первомайске, Каменце-Подольском, Белгороде-Днестровском, Боярке, Мариуполе, Киеве, Донецке, Харцизке, с. Зайчевском, с. Капустино, пгт. Черноморском и, даже, Кишиневе!
Представляем для ознакомления планируемый календарь чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов» в 2017 году.
1 этап | «Северин» | с.Севериновка | 28-30.04.2017 |
2 этап | «Николаев» | г. Николаев | 03-04.06.2017 |
3 этап | «Арциз» | г. Арциз | 24-25.06.2017 |
4 этап | «Львовский Стандарт» | Львовская обл. | 22-23.07.2017 |
5 этап | «Куяльник» | г. Одеса, с.Севериновка | 26-27.08.2017 |
6 этап | «Аккерман» | г. Белгород-Днестровский | 23-24.09.2017 |
Резервная дата | 21-22.10.2017 |







